| Material to be handled | PET Film |
| Maximum web width | 200mm |
| Web thickness | 12 Micron to 50 Micron (50 to 100 gauge) |
| Max. unwind diameter | 500mm |
| I.D. of unwind core | 75mm |
| Specification | Model 360 | Model 432 | Model 540 |
|---|---|---|---|
| Cutter Size | 43mm / 51mm | 43mm / 51mm | 43mm / 51mm |
| Minimum Slit Width | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
| Slitting Speed (Max) | 310 Meters / min. | 310 Meters / min. | 310 Meters / min. |
| Speed Change | Servo Drive / A.C. Motor | Servo Drive / A.C. Motor | Servo Drive / Motor |
| Main Motor | 7.5 HP, 440 Volts / 4.5 KW Servo | 15 HP, 440 Volts / 5.5 KW Servo | 15 HP, 440 Volts / 5.5 KW Servo |
| Cooling Blower for Cutter | 1 H.P. | 1.5 H.P. | 1.5 H.P. |
| Unwind Brake | Electrical brake 5 Kg. nM torque | Electric Magnetic brake particles 10kg nM torque | Electric Magnetic brake particles 10kg nM torque |
# Specification are subject to change.